VOO Vanguard S&P 500 ETF | $317,252,605 | $7,664,454 ▼ | -2.4% | 617,331 | 13.7% | ETF |
AAPL Apple | $232,514,615 | $8,246,578 ▼ | -3.4% | 1,046,750 | 10.1% | Computer and Technology |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $176,278,486 | $16,878,489 ▼ | -8.7% | 315,126 | 7.6% | Finance |
QQQ Invesco QQQ | $87,002,608 | $18,951,430 ▼ | -17.9% | 185,538 | 3.8% | Finance |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $81,561,181 | $387,970 ▼ | -0.5% | 422,553 | 3.5% | ETF |
BRK.A Berkshire Hathaway | $75,851,952 | | 0.0% | 95 | 3.3% | Finance |
UNH UnitedHealth Group | $71,276,260 | $179,647 ▼ | -0.3% | 136,088 | 3.1% | Medical |
COST Costco Wholesale | $64,949,988 | $3,989,327 ▼ | -5.8% | 68,673 | 2.8% | Retail/Wholesale |
MSFT Microsoft | $55,553,683 | $641,167 ▼ | -1.1% | 147,989 | 2.4% | Computer and Technology |
INNOVATOR NASDAQ-100 10 BUFFER ETF QUARTERLY
| $51,114,993 | $570,001 ▼ | -1.1% | 1,934,474 | 2.2% | ETF |
GOOGL Alphabet | $49,107,676 | $948,563 ▼ | -1.9% | 317,561 | 2.1% | Computer and Technology |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $42,174,614 | $1,097,955 ▼ | -2.5% | 75,057 | 1.8% | ETF |
UPS United Parcel Service | $40,677,382 | $1,540 ▼ | 0.0% | 369,828 | 1.8% | Transportation |
MA Mastercard | $39,536,048 | $25,762 ▼ | -0.1% | 72,130 | 1.7% | Business Services |
V Visa | $38,628,213 | $251,982 ▼ | -0.6% | 110,221 | 1.7% | Business Services |
HD Home Depot | $37,380,227 | $41,047 ▼ | -0.1% | 101,995 | 1.6% | Retail/Wholesale |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $37,081,943 | $2,232,874 ▼ | -5.7% | 179,591 | 1.6% | ETF |
CRM Salesforce | $34,153,372 | $34,887 ▼ | -0.1% | 127,267 | 1.5% | Computer and Technology |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $32,130,337 | $2,712 ▼ | 0.0% | 59,240 | 1.4% | ETF |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | $27,448,626 | $1,077,633 ▼ | -3.8% | 195,517 | 1.2% | ETF |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | $25,811,528 | $966,460 ▼ | -3.6% | 471,357 | 1.1% | ETF |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $24,701,125 | $114,859 ▲ | 0.5% | 1,124,312 | 1.1% | ETF |
CI The Cigna Group | $23,633,299 | $14,476 ▼ | -0.1% | 71,834 | 1.0% | Medical |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $21,143,475 | | 0.0% | 231,405 | 0.9% | ETF |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $20,108,560 | $84,650 ▲ | 0.4% | 73,165 | 0.9% | ETF |
PM Philip Morris International | $19,260,321 | $187,143 ▲ | 1.0% | 121,340 | 0.8% | Consumer Staples |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $17,849,743 | $304,417 ▲ | 1.7% | 72,767 | 0.8% | Finance |
FNF Fidelity National Financial | $16,983,236 | $976 ▲ | 0.0% | 260,959 | 0.7% | Finance |
TSLA Tesla | $16,757,026 | $520,393 ▲ | 3.2% | 64,659 | 0.7% | Auto/Tires/Trucks |
BRK.B Berkshire Hathaway | $16,345,945 | $1,938,591 ▼ | -10.6% | 30,692 | 0.7% | Finance |
SPROTT PHYSICAL SILVER TR TR UNIT
| $15,704,622 | $130,651 ▲ | 0.8% | 1,353,847 | 0.7% | CEF |
OKE ONEOK | $15,026,670 | | 0.0% | 151,448 | 0.7% | Energy |
TJX TJX Companies | $14,947,106 | | 0.0% | 122,718 | 0.6% | Retail/Wholesale |
AMZN Amazon.com | $14,179,888 | $4,124,456 ▼ | -22.5% | 74,529 | 0.6% | Retail/Wholesale |
ULTA Ulta Beauty | $12,522,200 | $146,617 ▼ | -1.2% | 34,163 | 0.5% | Retail/Wholesale |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index ETF | $12,289,476 | | 0.0% | 180,555 | 0.5% | ETF |
NRGX PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund | $11,426,925 | $3,309,660 ▲ | 40.8% | 465,645 | 0.5% | |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $10,255,211 | $101,533 ▲ | 1.0% | 155,949 | 0.4% | ETF |
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVER TR UNIT
| $10,057,538 | $1,152,139 ▲ | 12.9% | 354,014 | 0.4% | CEF |
AMAT Applied Materials | $9,636,429 | $103,616 ▼ | -1.1% | 66,403 | 0.4% | Computer and Technology |
SYK Stryker | $9,413,052 | $55,837 ▼ | -0.6% | 25,287 | 0.4% | Medical |
GLD SPDR Gold Shares | $8,394,959 | $1,446,463 ▲ | 20.8% | 29,135 | 0.4% | Finance |
AZO AutoZone | $8,220,788 | | 0.0% | 2,156 | 0.4% | Retail/Wholesale |
NVDA NVIDIA | $7,795,234 | $3,836,762 ▼ | -33.0% | 71,925 | 0.3% | Computer and Technology |
VUG Vanguard Growth ETF | $7,744,576 | $9,271 ▲ | 0.1% | 20,885 | 0.3% | ETF |
GOOG Alphabet | $7,587,678 | $1,902,583 ▼ | -20.0% | 48,567 | 0.3% | Computer and Technology |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $7,055,804 | $33,560 ▲ | 0.5% | 36,372 | 0.3% | ETF |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $6,962,135 | $416,786 ▲ | 6.4% | 57,062 | 0.3% | ETF |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $6,862,676 | $24,222 ▲ | 0.4% | 97,745 | 0.3% | ETF |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | $6,856,106 | | 0.0% | 119,862 | 0.3% | ETF |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares | $6,754,746 | $6,732,840 ▲ | 30,734.8% | 78,012 | 0.3% | ETF |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | $6,699,311 | $23,788 ▲ | 0.4% | 110,678 | 0.3% | ETF |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A
| $6,594,678 | $293,290 ▲ | 4.7% | 78,136 | 0.3% | Stock |
AEM Agnico Eagle Mines | $6,098,171 | $53,880 ▲ | 0.9% | 56,251 | 0.3% | Basic Materials |
MCD McDonald's | $5,928,117 | | 0.0% | 18,978 | 0.3% | Retail/Wholesale |
CDAY Ceridian HCM | $5,188,395 | | 0.0% | 88,949 | 0.2% | Computer and Technology |
MO Altria Group | $4,927,287 | $106,896 ▲ | 2.2% | 82,094 | 0.2% | Consumer Staples |
FIS Fidelity National Information Services | $4,854,588 | $75 ▲ | 0.0% | 65,005 | 0.2% | Business Services |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | $4,748,244 | $217,326 ▼ | -4.4% | 34,455 | 0.2% | ETF |
PANW Palo Alto Networks | $4,657,448 | $118,765 ▼ | -2.5% | 27,294 | 0.2% | Computer and Technology |
LOW Lowe's Companies | $4,214,193 | $5,831 ▼ | -0.1% | 18,069 | 0.2% | Retail/Wholesale |
VDE Vanguard Energy ETF | $4,120,368 | $17,511 ▲ | 0.4% | 31,766 | 0.2% | ETF |
AA Alcoa | $3,915,133 | | 0.0% | 128,365 | 0.2% | Industrials |
SCHX Schwab US Large-Cap ETF | $3,713,598 | $110 ▲ | 0.0% | 168,188 | 0.2% | ETF |
META Meta Platforms | $3,702,408 | $2,169,344 ▼ | -36.9% | 6,424 | 0.2% | Computer and Technology |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active ETF | $3,690,451 | $150,875 ▲ | 4.3% | 137,858 | 0.2% | ETF |
FXY Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | $3,690,000 | $2,460,000 ▲ | 200.0% | 60,000 | 0.2% | ETF |
BAC Bank of America | $3,632,342 | $19,697 ▼ | -0.5% | 87,044 | 0.2% | Finance |
PIMCO MORTGAGE-BACKED SECURITIES ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND
| $3,583,478 | | 0.0% | 73,013 | 0.2% | ETF |
DIREXION DAILY 20 YEAR TREASURY BULL 3X SHARES
| $3,416,775 | $69,784 ▲ | 2.1% | 77,654 | 0.1% | ETF |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $3,124,723 | $268,860 ▼ | -7.9% | 41,305 | 0.1% | ETF |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2,953,511 | $150,197 ▼ | -4.8% | 56,397 | 0.1% | Manufacturing |
KLAC KLA | $2,935,842 | $3,399 ▲ | 0.1% | 4,319 | 0.1% | Computer and Technology |
GDX VanEck Gold Miners ETF | $2,919,049 | | 0.0% | 63,499 | 0.1% | ETF |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $2,877,357 | $34,379 ▼ | -1.2% | 53,314 | 0.1% | ETF |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $2,666,389 | $59,253 ▼ | -2.2% | 26,955 | 0.1% | Finance |
XOM Exxon Mobil | $2,627,554 | $23,311 ▼ | -0.9% | 22,093 | 0.1% | Energy |
EW Edwards Lifesciences | $2,618,050 | $145 ▼ | 0.0% | 36,121 | 0.1% | Medical |
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS
| $2,609,722 | $42,688 ▲ | 1.7% | 70,305 | 0.1% | Stock |
NEM Newmont | $2,604,561 | $5,552 ▲ | 0.2% | 53,947 | 0.1% | Basic Materials |
ATOM Atomera | $2,581,252 | $700,416 ▼ | -21.3% | 645,313 | 0.1% | Computer and Technology |
GE VERNOVA INC COM
| $2,450,177 | $1,799,015 ▲ | 276.3% | 8,026 | 0.1% | Stock |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $2,419,099 | $629,433 ▲ | 35.2% | 65,240 | 0.1% | ETF |
ADBE Adobe | $2,417,773 | $234,720 ▼ | -8.8% | 6,304 | 0.1% | Computer and Technology |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | $2,414,527 | $212,058 ▲ | 9.6% | 225,446 | 0.1% | Finance |
CNNE Cannae | $2,354,232 | | 0.0% | 128,436 | 0.1% | Finance |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $2,328,835 | $2,897 ▲ | 0.1% | 24,921 | 0.1% | ETF |
PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND
| $2,298,619 | $175,878 ▼ | -7.1% | 24,858 | 0.1% | ETF |
MAG MAG Silver | $2,195,553 | $30,560 ▼ | -1.4% | 143,688 | 0.1% | Basic Materials |
ISRG Intuitive Surgical | $2,129,166 | $33,678 ▼ | -1.6% | 4,299 | 0.1% | Medical |
AGNC AGNC Investment | $2,125,563 | $7,281 ▼ | -0.3% | 221,875 | 0.1% | Finance |
GE GE Aerospace | $2,122,765 | $185,537 ▲ | 9.6% | 10,606 | 0.1% | Industrials |
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT
| $2,043,055 | | 0.0% | 84,915 | 0.1% | CEF |
TOTL SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF | $2,030,460 | $110,637 ▼ | -5.2% | 50,396 | 0.1% | ETF |
SBUX Starbucks | $2,000,340 | | 0.0% | 20,393 | 0.1% | Retail/Wholesale |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $1,993,165 | $301,769 ▼ | -13.1% | 25,462 | 0.1% | ETF |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1,992,487 | $550,892 ▼ | -21.7% | 15,679 | 0.1% | Manufacturing |
WMT Walmart | $1,988,155 | $148,978 ▼ | -7.0% | 22,647 | 0.1% | Retail/Wholesale |
BB BlackBerry | $1,883,337 | | 0.0% | 499,559 | 0.1% | Computer and Technology |
AVGO Broadcom | $1,847,518 | $986,292 ▼ | -34.8% | 11,035 | 0.1% | Computer and Technology |