REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | $14.29 -0.6% | 7.15 | $299.62 million | 100,330 | 113,205 | Positive News Short Interest ↓ Gap Up
|
MAMA Mama's Creations | $7.96 -4.8% | 88.45 | $299.26 million | 408,360 | 342,901 | Trending News Earnings Report Analyst Forecast Analyst Revision
|
XOMA XOMA | $25.00
| N/A | $299.18 million | 18,642 | 31,128 | |
LVRO Lavoro | $2.57 +1.0% | N/A | $299.11 million | 2,148 | 7,882 | News Coverage Analyst Forecast
|
TG Tredegar | $8.54 -0.6% | N/A | $298.23 million | 55,027 | 97,749 | Short Interest ↓
|
USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | $55.70 +0.5% | N/A | $298.00 million | 202,188 | 59,980 | High Trading Volume
|
DMRC Digimarc | $13.81 -3.7% | N/A | $297.63 million | 189,017 | 166,762 | Trending News
|
ONIT Onity Group | $37.15 +0.0% | 9.08 | $297.56 million | 35,876 | 36,666 | Short Interest ↓
|
WTF Waton Financial | $6.25 -2.8% | N/A | $297.38 million | 44,618 | 607,924 | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | $6.37 +0.8% | 23.59 | $296.90 million | 115,670 | 240,670 | Positive News
|
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
ZYBT Zhengye Biotechnology | $6.29 -2.2% | N/A | $296.67 million | 308,926 | 377,860 | Gap Down
|
PANL Pangaea Logistics Solutions | $4.52 -0.2% | 9.62 | $296.61 million | 160,281 | 204,866 | Positive News Ex-Dividend
|
NNOX Nano-X Imaging | $5.13 -2.1% | N/A | $296.41 million | 1.20 million | 1.75 million | |
RCKT Rocket Pharmaceuticals | $2.77 -5.1% | N/A | $295.80 million | 4.98 million | 1.97 million | Trending News Analyst Forecast Analyst Revision High Trading Volume
|
INV Innventure | $5.52 -1.4% | N/A | $295.25 million | 113,776 | 61,709 | Analyst Revision
|
ATXS Astria Therapeutics | $5.22 -1.1% | N/A | $294.59 million | 282,610 | 371,240 | |
MHN BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund | $9.72 -1.1% | N/A | $293.95 million | 79,139 | 63,056 | News Coverage Positive News Dividend Announcement
|
RBB RBB Bancorp | $16.57 -1.5% | 11.35 | $293.95 million | 40,878 | 48,624 | Buyback Announcement
|
FINX Global X FinTech ETF | $31.63 -0.1% | 26.19 | $293.84 million | 36,716 | 67,336 | Positive News Short Interest ↓
|
QSI Quantum-Si | $1.60 -8.6% | N/A | $293.60 million | 7.30 million | 10.71 million | Positive News
|
CIX CompX International | $23.83 0.0% | 15.68 | $293.56 million | 3,266 | 10,110 | Gap Down
|
PBFS Pioneer Bancorp | $11.31 -0.7% | 15.49 | $292.40 million | 15,379 | 26,189 | |
RMNI Rimini Street | $3.18 -1.5% | N/A | $291.88 million | 197,714 | 288,514 | News Coverage Short Interest ↓
|
FC Franklin Covey | $22.40 -1.5% | 15.24 | $290.98 million | 51,288 | 92,478 | Positive News
|
AMCX AMC Networks | $6.60 +2.0% | N/A | $290.68 million | 596,796 | 979,999 | |
FSBW FS Bancorp | $37.67 -0.8% | 8.56 | $289.95 million | 15,047 | 16,942 | Short Interest ↑
|
TATT TAT Technologies | $26.50 -1.6% | 35.81 | $289.91 million | 249,071 | 64,068 | Analyst Forecast High Trading Volume
|
PDYN Palladyne AI | $8.23 -7.7% | N/A | $289.86 million | 4.68 million | 3.28 million | Gap Up
|
RONI Rice Acquisition Corp. II | $2.40 -13.0% | N/A | $289.81 million | 3.08 million | 245,594 | High Trading Volume
|
MCFT MasterCraft Boat | $17.45 -0.1% | N/A | $289.76 million | 112,287 | 125,758 | |
PACK Ranpak | $3.44 +0.4% | N/A | $289.34 million | 240,348 | 440,626 | |
WALD Waldencast | $2.37 -0.8% | N/A | $289.32 million | 98,161 | 130,735 | Positive News Short Interest ↓
|
OPRT Oportun Financial | $6.59 +5.6% | N/A | $289.10 million | 610,061 | 285,554 | High Trading Volume
|
BCML BayCom | $26.26 -0.6% | 12.50 | $289.04 million | 21,307 | 24,992 | Positive News Short Interest ↑
|
OLMA Olema Pharmaceuticals | $4.21 -0.2% | N/A | $288.05 million | 846,793 | 823,659 | Analyst Revision
|
MPX Marine Products | $8.12 -1.4% | 16.56 | $287.68 million | 11,793 | 37,818 | |
MKTW MarketWise | $17.72 +2.4% | 147.68 | $287.51 million | 18,253 | 25,379 | |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC | $7.12 +1.1% | 33.91 | $286.46 million | 191,997 | 376,083 | Positive News
|
GOSS Gossamer Bio | $1.26
| N/A | $286.40 million | 716,477 | 1.55 million | Positive News
|
BLDE Blade Air Mobility | $3.53 -1.7% | N/A | $285.99 million | 384,010 | 691,024 | |
Your Bank Account Is No Longer Safe (Ad) What If Washington Declared That:
YOUR Money ISN'T Actually Yours?
Sounds insane, but that's exactly what the Department of Justice just admitted in court—claiming cash isn't legally your property.
What does that mean? It means Washington thinks they can seize, freeze, or drain your accounts—whenever they want. Get your free guide now by clicking here >> |
TOI Oncology Institute | $2.79 -12.8% | N/A | $285.55 million | 3.63 million | 986,196 | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
TTSH Tile Shop | $6.38 +0.3% | 79.76 | $285.38 million | 62,598 | 89,492 | |
LOVE Lovesac | $19.22 -1.0% | 56.53 | $285.32 million | 147,789 | 378,584 | Upcoming Earnings
|
MEI Methode Electronics | $7.98 -0.5% | N/A | $284.85 million | 230,372 | 486,144 | Positive News
|
ESEA Euroseas | $40.58 +3.4% | 2.50 | $284.47 million | 49,176 | 37,188 | News Coverage
|
GLUE Monte Rosa Therapeutics | $4.62 +0.2% | N/A | $284.18 million | 507,307 | 1.07 million | |
FRBA First Bank | $14.51 +0.1% | 8.69 | $283.96 million | 29,576 | 49,257 | |
SFST Southern First Bancshares | $34.75 -1.4% | 18.10 | $283.87 million | 12,804 | 18,391 | Short Interest ↓
|
JOUT Johnson Outdoors | $27.36 +0.1% | N/A | $282.74 million | 32,338 | 48,855 | Positive News
|
ALLO Allogene Therapeutics | $1.29
| N/A | $282.16 million | 1.65 million | 3.31 million | Positive News Analyst Revision
|
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $45.14 +0.4% | 17.82 | $282.13 million | 26,215 | 30,239 | Short Interest ↑
|
AUDC AudioCodes | $9.48
| 18.96 | $281.37 million | 29,077 | 85,382 | Positive News
|
TNXP Tonix Pharmaceuticals | $38.41 -1.4% | N/A | $281.35 million | 674,588 | 903,270 | |
CZFS Citizens Financial Services | $59.05 +0.1% | 10.06 | $281.08 million | 3,426 | 13,912 | Positive News
|
CADL Candel Therapeutics | $5.55 -0.9% | N/A | $280.58 million | 1.09 million | 1.46 million | |
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $8.47 +0.4% | N/A | $280.43 million | 68,838 | 83,031 | News Coverage Dividend Announcement Short Interest ↑
|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $36.19 -15.2% | N/A | $280.11 million | 3.96 million | 3.76 million | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund | $9.78
| N/A | $280.00 million | 174,022 | 198,965 | Positive News Short Interest ↑
|
CZNC Citizens & Northern | $18.07 -0.9% | 10.69 | $280.00 million | 18,718 | 29,337 | Positive News
|
ANNX Annexon | $2.55 +4.9% | N/A | $279.77 million | 3.24 million | 1.56 million | High Trading Volume
|
NEWT NewtekOne | $10.57 +0.1% | 5.91 | $278.44 million | 202,458 | 192,284 | Positive News Short Interest ↑
|
OCGN Ocugen | $0.95 +7.4% | N/A | $278.28 million | 11.06 million | 4.51 million | High Trading Volume
|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $41.79 -0.6% | 36.82 | $277.90 million | 77,859 | 108,879 | |
TRVG trivago | $3.95 -4.6% | N/A | $277.71 million | 102,391 | 95,910 | Positive News
|
PKE Park Aerospace | $13.93 +0.3% | 38.68 | $277.48 million | 38,404 | 65,969 | |
OIS Oil States International | $4.48 +0.2% | N/A | $277.05 million | 482,495 | 710,630 | Positive News
|
GHI Greystone Housing Impact Investors | $11.84 +1.3% | 15.38 | $277.02 million | 35,189 | 65,347 | Short Interest ↑
|
GWRS Global Water Resources | $10.09 -0.2% | 37.37 | $276.98 million | 24,103 | 32,302 | Dividend Announcement
|
SLSN NANOPHASE TECHNOLOGIES | $3.95 -5.0% | 98.75 | $276.91 million | 88,897 | 91,083 | |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $74.76 +0.1% | N/A | $276.61 million | 49,898 | 34,642 | |
LE Lands' End | $8.94 +13.0% | N/A | $276.08 million | 1.19 million | 150,560 | Trending News Earnings Report Gap Up High Trading Volume
|
PCB PCB Bancorp | $19.17
| 11.02 | $275.80 million | 42,065 | 30,497 | Positive News
|
SDA SunCar Technology Group | $2.66 -2.2% | N/A | $275.68 million | 90,549 | 325,808 | News Coverage Positive News Short Interest ↓
|
BWFG Bankwell Financial Group | $35.01 +0.1% | 29.67 | $275.63 million | 9,601 | 14,940 | News Coverage
|
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund | $5.58 +0.5% | N/A | $275.57 million | 92,929 | 138,079 | Upcoming Earnings
|
AVNW Aviat Networks | $21.70 -1.1% | N/A | $275.42 million | 67,510 | 150,405 | Positive News
|
RXT Rackspace Technology | $1.16 -1.7% | N/A | $275.37 million | 936,885 | 934,300 | Analyst Forecast
|
CERS Cerus | $1.38 -4.2% | N/A | $275.27 million | 2.04 million | 1.29 million | |
CTRN Citi Trends | $33.25 -1.4% | N/A | $275.24 million | 166,617 | 123,838 | Earnings Report
|
ARQQ Arqit Quantum | $21.57 -7.8% | N/A | $274.91 million | 540,508 | 473,562 | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20.31 0.0% | N/A | $274.59 million | 580,389 | 233,985 | High Trading Volume
|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20.30 -0.1% | N/A | $274.46 million | 580,389 | 233,985 | High Trading Volume
|
MVIS MicroVision | $1.10 -6.0% | N/A | $274.19 million | 3.48 million | 4.13 million | |
ASLE AerSale | $5.85 -3.0% | 585.59 | $274.13 million | 328,671 | 406,743 | |
EM Smart Share Global | $1.08 +0.5% | 36.01 | $273.82 million | 21,549 | 275,137 | Positive News
|
OCFT OneConnect Financial Technology | $7.02 -1.3% | 63.82 | $273.77 million | 36,784 | 77,200 | |
QUAD Quad/Graphics | $5.40 -2.3% | N/A | $273.06 million | 248,802 | 260,489 | |
AVIR Atea Pharmaceuticals | $3.19 -1.2% | N/A | $273.00 million | 294,999 | 314,312 | Positive News
|
OBT Orange County Bancorp | $23.97 +1.4% | 9.70 | $272.87 million | 91,298 | 27,711 | News Coverage Insider Trade Short Interest ↑ High Trading Volume
|
ODV Osisko Development | $2.00 +0.3% | N/A | $272.63 million | 1.11 million | 275,074 | Analyst Upgrade High Trading Volume
|
A grave, grave error. (Ad) I thought what happened 25 years ago was a once- in-a-lifetime event… but how wrong I was.
Because here we are, a quarter of a century later, almost to the exact day, and it’s happening again.  Here’s the full story for you. |
PRTA Prothena | $5.06 +3.7% | N/A | $272.37 million | 1.50 million | 702,648 | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
LMNR Limoneira | $15.08 -3.0% | 39.69 | $272.12 million | 54,930 | 58,903 | Upcoming Earnings
|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | $5.86 -0.3% | N/A | $272.09 million | 39,648 | 116,304 | Positive News
|
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust | $5.71 -0.1% | N/A | $271.74 million | 179,275 | 110,843 | News Coverage Positive News Dividend Announcement
|
PAMT Pamt | $12.45 -3.2% | N/A | $271.32 million | 10,647 | 29,519 | News Coverage
|
NC NACCO Industries | $36.45 +1.3% | N/A | $271.22 million | 4,747 | 14,368 | News Coverage Short Interest ↓
|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $23.55 +0.1% | N/A | $270.83 million | 110,371 | 52,887 | High Trading Volume
|
MNTK Montauk Renewables | $1.90 -0.5% | 11.88 | $270.63 million | 124,457 | 211,539 | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $54.65 +0.1% | 12.37 | $270.49 million | 18,000 | 15,293 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $18.64 -0.7% | N/A | $269.91 million | 107,915 | 262,188 | Positive News
|